<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"> 
<channel> 
    <title>WindsurfCat</title> 
    <link>http://www.windsurfcat.com/</link> 
    <language>es-ES</language> 
   	<description>Totes les notícies i novetats del windsurf a Catalunya i España</description> 
	<generator>Xavi Torres</generator> 
	<image>
		<title>WindsufCat, el windsurf a Catalunya</title> 
		<url>http://www.windsurfcat.com/i/ccf_logoSmall.gif</url> 
		<link>http://www.windsurfcat.com/</link> 
		<width>150</width> 
		<height>24</height> 
	</image>

		<item> 
		<title>TARIFA CLASSIC: La doble y nuevo cuadro de slalom. E. Sanllehy en Freestyle y A. Abendroth en slalom</title> 
		<link>http://clients.wind.local/windsurfcat/catala/noticia_ampliar.php?num=i</link> 		
		<pubDate>06/05/08</pubDate> 
		<description><![CDATA[Cuarta jornada de competición de la Tarifa Classic 2008 en el Hotel Arte Vida de la playa de los Lances. Terminada la doble de freestyle con cambios en la clasificación: Eric Sanllehy CAT-1111 campeón total, en la simple y la doble, Aleix Sanllehy CAT-555 derrota a Pastor E-72 y Fred Boneff E-98 escala una posición siendo cuarto. Brillante actuación de la sevillana Silvia Alba E-67 que llegó quinta. En juveniles Gerard López E-49 primero y Silvia Alba E-67 en féminas.<br><br>En slalom se volvió a lanzar un nuevo cuadro. En esta ocasión con dos mangas, la mitad de la flota, y una final de 12 competidores. El resultado final del slalom ha para A. Abendroth E-661, M. Spindler E-177 y R. Pastor E-72. La manga de masters fue la más completa y el resultado final: Primero Spindler E-177, Abendroth E-661, L. Benet E-191, M. Benet E-196, Torres E-74, Solà E-79, Steffan E-69, Rodés E-32, Cusí E-151. En juveniles primero fue López E-49 seguido de Arenas CAT-87, Núñez E-721 y Wessenling E-116. En chicas el orden: Silvia Alba E-67, Angela Peral E-55 y Carmen Díaz E-717.<br><br>Más información en www.tarifaclassic.com]]></description> 

		</item>		
		
		<item> 
		<title>TARIFA CLASSIC 2008: Eric Sanllehy campeón Freestyle. Andreas Abendroth E-661 lidera el slalom</title> 
		<link>http://clients.wind.local/windsurfcat/catala/noticia_ampliar.php?num=i</link> 		
		<pubDate>04/05/08</pubDate> 
		<description><![CDATA[Tercera jornada de la Tarifa Classic 2008, con viento de levante fuerte en la playa del Hotel Arte Vida. Segunda ronda de slalom terminada encabezada por Andreas Abendroth. En freestyle Eric Sanllehy CAT-1111 campeón, seguido de Pastor E-72 y Aleix Sanllehy CAT-555. Espectacular actuación de la sevillana Silvia Alba E-67 que quedó cuarta. En juveniles Gerard López E-49 primero. En la última jornada se intentará tirar adelante con la doble de freestyle y una última manga de slalom.<br><br>Más información en www.tarifaclassic.com<br>Fotos: Josep Arenas]]></description> 

		</item>		
		
		<item> 
		<title>TARIFA CLASSIC 2008: 1er cuadro de slalom terminado. Andreas Abendroth E-661 lidera el slalom</title> 
		<link>http://clients.wind.local/windsurfcat/catala/noticia_ampliar.php?num=i</link> 		
		<pubDate>02/05/08</pubDate> 
		<description><![CDATA[Segunda jornada de la Tarifa Classic 2008, con viento de levante recheado en los Lances, con puntas de 22 nudos. Dadas las condiciones de viento se ha empezado con slalom. Un total de 35 regatistas repartidos en 4 mangas han competido durante todo el día. La playa llena de espectadores, aprovechando los días festivos, han podido ver como los mejores pasaban mangas. Final de perdedores quedó: López E-49, Gloaguen E-111, Bonnef E-98, M. Benet E-196, Galindo E-770, Torres E-74, Steffan E-69. La final A resultó: Abendroth E-661, Spindler E-177, L. Benet E-191, Pastor E-72, Rodés E-32, E. Sanllehy CAT-1111, Solà E-79, A. Sanllehy CAT-555.<br><br>La manga de masters ha sido la más completa y el resultado final: Primero Spindler E-177, Abendroth E-661, L. Benet E-191, M. Benet E-196, Torres E-74, Solà E-79, Steffan E-69, Rodés E-32, Cusí E-151. En juveniles primero ha sido López E-49 seguido de Arenas CAT-87, Núñez E-721 y Wessenling E-116. En chicas el orden a sido: Silvia Alba E-67, Angela Peral E-55 y Carmen Díaz E-717.<br><br>A media tarde se ha empezado un segundo cuadro de slalom pero el viento no ha dejado seguir con una de las semifinales, habrá que esperar a mañana por la tarde o domingo para conocer el vencedor de este cuadro.<br><br>La reunión de patrones para mañana se ha convocado a las 9:30 horas para poder empezar a lanzar mangas de Freestyle a partir de les 10:00 h.<br><br><br>La reaparición en Tarifa de grandes nombres del windsurf como Dr. Beat Steffan y Lucas Benet que está siguiendo en Circuito Español de Funboard 2008.<br><br>Más información en www.tarifaclassic.com<br>Fotos: Josep Arenas]]></description> 

		</item>		
		
		<item> 
		<title>TARIFA CLASSIC 2008: Día de inscripciones, todo listo para el Freestyle y el Slalom</title> 
		<link>http://clients.wind.local/windsurfcat/catala/noticia_ampliar.php?num=i</link> 		
		<pubDate>01/05/08</pubDate> 
		<description><![CDATA[Primera jornada de la Tarifa Classic 2008, organizada por el CD Awita y la Secretaria de la Clase de Funboard de la RFEV. Un buen nivel de regatistas y una gran participación con más de 40 inscritos. Figuras del funboard Español no se han querido perder esta tercera regata del Campeonato de España; Ferreretto, Pastor, Sanllehy’s, López, Bonnef, Monty, Benet, Alba, Peral entre otros. Mañana a primera hora reunión de patrones a las 9:30 en la playa de los Lances, Hotel Arte Veda. A las 10:00 primera posible salida, se lanzarán las mangas de Freestyle con 34 inscritos en esta modalidad. El espectáculo está garantizado!!<br><br>Más información en www.tarifaclassic.com<br>]]></description> 

		</item>		
		
		<item> 
		<title>WWW.TARIFACLASSIC.COM: WEB OFICIAL DE LA TARIFA CLASSIC 2008</title> 
		<link>http://clients.wind.local/windsurfcat/catala/noticia_ampliar.php?num=i</link> 		
		<pubDate>29/04/08</pubDate> 
		<description><![CDATA[La REGATA TARIFA CLASSIC 2008, puntuable pel Circuit Espanyol de Funboard (CEF) - Campionat d’España de Funboard 2008 de la Secretaria Nacional de Funboard de la Real Federación Española de Vela es celebrarà en Tarifa, entre els dies 1 - 4 de maig del present any.<br>---------------------------------------<br>La REGATA TARIFA CLASSIC 2008, puntuable para el Circuito Español de Funboard (CEF) - Campeonato de España de Funboard 2008 de la Secretaria Nacional de Funboard de la Real Federación Española de Vela se va a celebrar en Tarifa, entre los días 1 - 4 de mayo del presente año.<br><br>www.tarifaclassic.com]]></description> 

		</item>		
		
		<item> 
		<title>PWA: GUINCHO WAVE CONTEST 2008 Suspesa fins a nova data</title> 
		<link>http://clients.wind.local/windsurfcat/catala/noticia_ampliar.php?num=i</link> 		
		<pubDate>24/04/08</pubDate> 
		<description><![CDATA[La Guincho Wave Contest 2008, a Portugal, que estava programada realitzar-se del 2 al 7 de juny dins del calendari de la PWA s’ha suspès fins a nova data. Les proves que es mantenen de moment són: Podersdorf (Àustria), Ulsan (Corea), Costa Brava (Espanya), Costa Teguise – Lanzarote (Espanya), Pozo - Gran Canaria (Espanya), Sotavento - Fuerteventura (Espanya), Alacati (Turquia), Ibiraquera (Brasil), Sylt (Alemanya), Scotland (Irlanda).<br>---------------------------------------<br>La Guincho Wave Contest 2008, en Portugal, que estaba programada realizarse del 2 al 7 de junio dentro del calendario de la PWA se ha suspendido hasta una nueva fecha. Las pruebas que es mantienen de momento son: Podersdorf (Austria), Ulsan (Corea), Costa Brava (España), Costa Teguise – Lanzarote (España), Pozo - Gran Canaria (España), Sotavento - Fuerteventura (España), Alacati (Turquía), Ibiraquera (Brasil), Sylt (Alemania), Scotland (Irlanda).]]></description> 

		</item>		
		
</channel>
</rss> 

