<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"> 
<channel> 
    <title>WindsurfCat</title> 
    <link>http://www.windsurfcat.com/</link> 
    <language>es-ES</language> 
   	<description>Totes les notícies i novetats del windsurf a Catalunya i España</description> 
	<generator>Xavi Torres</generator> 
	<image>
		<title>WindsufCat, el windsurf a Catalunya</title> 
		<url>http://www.windsurfcat.com/i/ccf_logoSmall.gif</url> 
		<link>http://www.windsurfcat.com/</link> 
		<width>150</width> 
		<height>24</height> 
	</image>


		<item> 
		<title>PWA: KIA @coldhawaii World Cup</title> 
		<link>http://clients.wind.local/windsurfcat/catala/noticia_ampliar.php?num=i</link> 		
		<pubDate>13/09/11</pubDate> 
		<description><![CDATA[La tercera regata d’onades de la PWA 2011, del 12 al 18 de setembre, serà a les costes de la ferotge Klitmøller a Dinamarca. Vents huracanats i onades esperen als 44 millors competidors de windsurf del món. Situat al nord de Jutlandia, el petit poble pesquer de Klitmøller és famós per les dures condicions del mar del Nord que s'ha guanyat el sobrenom de fred Hawaii. <br>---------------------------------------<br>La tercera regata de olas de la PWA 2011, del 12 al 18 de septiembre, será en las costas de la feroz Klitmøller en Dinamarca. Vientos huracanados y olas esperan los 44 mejores competidores de windsurf del mundo. Situado al norte de Jutlandia, el pequeño pueblo pesquero de Klitmøller es famoso por las duras condiciones del mar del Norte que se ha ganado el apodo de frío Hawai.]]></description> 

		</item>		
		
		<item> 
		<title>Toni Colomar del CNHV tercer RACEBOARD WORLD CHAMPIONSHIP 2011</title> 
		<link>http://clients.wind.local/windsurfcat/catala/noticia_ampliar.php?num=i</link> 		
		<pubDate>13/09/11</pubDate> 
		<description><![CDATA[Toni Colomar, entrenador de la FCV de Techno 293, va finalitzar com a tercer del món en el recent campionat del Món de Raceboard celebrat al CNHV. Els podis assolits de la flota de Techno 293 han estat: Toni Bonet com a 1r classificat juvenil, Eduard García com a 3r juvenil i Mar Lacambra com 1ra fèmina juvenil. El campionat va ser molt intens i variat amb dies de molt vent i els dos últims pràcticament remant. De les 15 regates programades en 6 dies es van poder realitzar 11. <br>---------------------------------------<br>Toni Colomar, entrenador de la FCV de Techno 293, finalizó como tercero del mundo en el reciente campeonato del Mundo de Raceboard celebrado en el CNHV. Los podios logrados de la flota de Techno 293 han sido: Toni Bonet 1er clasificado juvenil, Eduardo García 3ero juvenil y Mar Lacambra 1ra fémina juvenil. El campeonato fue muy intenso y variado con días de mucho viento y los dos últimos prácticamente remando. De las 15 regatas programadas en 6 días se pudieron realizar 11.<br><br>Más información en www.raceboard.org]]></description> 

		</item>		
		
		<item> 
		<title>Espanyols a IFCA JYM Slalom Europeans and Women Slalom Worlds 2011</title> 
		<link>http://clients.wind.local/windsurfcat/catala/noticia_ampliar.php?num=i</link> 		
		<pubDate>12/09/11</pubDate> 
		<description><![CDATA[Els dies 7 al 11 de setembre es va celebrar el Campionat Europeu JYM IFCA i Mundial de Fémines a l’Almanarre (Hyères – França). Un total de 90 competidors de 12 països, dos continents, amb 22 noies i 68 homes. Tres regatistes de la flota espanyola estaven inscrits: Maria Andrès (ESP-2 / Gun Sails), José Luís Sánchez (ESP-1114 / Loft) y Xavier Torres (ESP-74 / Tabou, Simmer, Select). La millor classificada va ser Maria Andrés, d’Andalusia, que va acabar quarta del món d’eslàlom. Torres quinzè en màsters (més de 35 anys) y Sánchez vint-i-unè en youth (entre 18 i 20 anys). Les condicions de vent van ser bones únicament el primer dia amb 18 nusos de mitja (puntes de 25) i la resta amb vents molt suaus. En total dues mànigues per categoria (fémines, juvenils, youth i màsters) no poden arribar a fer cap descart. Per més informació http://ifca.internationalwindsurfing.com/<br>---------------------------------------<br>Los días 7 al 11 de septiembre se celebró el Campeonato Europeo JYM IFCA y Mundial de Féminas en el Almanarre (Hyères - Francia). Un total de 90 competidores de 12 países, dos continentes, con 22 chicas y 68 hombres. Tres regatistas de la flota española estaban inscritos: María Andrés (ESP-2 / Gun Sails), José Luis Sánchez (ESP-1114 / Loft) y Xavier Torres (ESP-74 / Tabou, Simmer, Select). La mejor clasificada fue María Andrés, de Andalucía, que acabó cuarta del mundo de slalom. Torres decimoquinto en másters (más de 35 años) y Sánchez vigésimo primero en youth (entre 18 y 20 años). Las condiciones de viento fueron buenas únicamente el primer día con 18 nudos de media (puntas de 25) y el resto con vientos muy suaves. En total dos mangas por categoría (féminas, juveniles, youth y másters) no pudiendo llegar a hacer ningún descarte. Para más información http://ifca.internationalwindsurfing.com/<br>]]></description> 

		</item>		
		
		<item> 
		<title>1era Travessia l’Escala – Roses, es recupera l’esperit festiu!</title> 
		<link>http://clients.wind.local/windsurfcat/catala/noticia_ampliar.php?num=i</link> 		
		<pubDate>22/08/11</pubDate> 
		<description><![CDATA[El passat 14 d’agost el GEN Roses va recuperar un gran esdeveniment, emblemàtic per tots els “windsurfistes” de la comarca: la Travessia l’Escala – Roses. Com a gran novetat, enguany aquesta travessia es va fer extensiva a embarcacions de vela lleugera i catamarans, oberta a tothom. Amb el “Trofeu Vintage” en homenatge als pioners del windsurf a Roses a finals dels anys ’70. Cap a les 9 del matí van començar a arribar al GEN els primers regatistes per esmorzar i carregar el material a la golondrina que portaria els regatistes i el material des del Port de Roses fins al CN de l’Escala. Un cop tots embarcats, 44 participants, van descarregar el material i començaren les presses per a muntar el material i deixar-ho tot enllestit per a presentar-se puntualment a la línia de sortida. Seguint l’horari previst la sortida va ser a les 13 h amb component sud de 10 nusos, suficient per navegar a totes les classes participants, tot i que segurament alguns haguessin preferit una mica més de vent per mostrar tot el seu potencial. Entre els resultats: Trofeu al més veterà Oriol Galí de 65 anys (amb windsurf) amb un temps invertit en fer la travessa de: 2h 11min 32 seg, més veterana: Assumpta Vizcaino (en Laser 2000), el més jove: Marc Isern en (RS Vision), la més jove Ester Navas i Blanca Miralta (Laser 4.7), primera fémina Mireia Carcolé (470). L’especial Trofeu Vintage va recaure en Jordi Fraguas, que va participar amb una Mistral dels anys 80 amb la qual a més va guanyar el trofeu al primer windsurf en creuar la línea d’arribada. La jornada va seguir amb una fideuà popular per a participants, acompanyants i socis, el lliurament de premis i va acabar amb activitats de rem, kayak, windsurf , motonàutica i vela per tots aquells que ho varen desitjar.<br>---------------------------------------<br>El pasado 14 de agosto el GEN Roses recuperó un gran acontecimiento, emblemático para todos los "windsurfistas" de la comarca: la Travesía L'Escala - Roses. Como gran novedad, este año esta travesía se hizo extensiva a embarcaciones de vela ligera y catamaranes, abierta a todos. Con el "Trofeo Vintage" en homenaje a los pioneros del windsurf en Roses a finales de los años '70. Hacia las 9 de la mañana comenzaron a llegar en el GEN los primeros regatistas para desayunar y cargar el material en la golondrina que llevaría los regatistas y el material desde el Puerto de Roses hasta el CN de L'Escala. Una vez todos embarcados, 44 participantes, descargaron el material y empezaron las prisas para montar el material y dejarlo todo listo para presentarse puntualmente a la línea de salida. Siguiendo el horario previsto la salida fue a las 13 h con componente sur de 10 nudos, suficiente para navegar en todas las clases participantes, aunque seguramente algunos hubieran preferido algo más de viento para mostrar todo su potencial. Entre los resultados: Trofeo al más veterano Oriol Galí de 65 años (con windsurf) con un tiempo invertido en hacer la travesía de: 2h 11min 32 seg, más veterana: Assumpta Vizcaino (en Laser 2000), el más joven: Marc Isern en (RS Vision), la más joven Ester Navas y Blanca Miralta (Laser 4.7), primera fémina Mireia Carcolé (470). La especial Trofeo Vintage recayó en Jordi Fraguas, que participó con una Mistral de los años 80 con la que además ganó el trofeo al primer windsurf en cruzar la línea de llegada. La jornada siguió con una fideuá popular para participantes, acompañantes y socios, la entrega de premios y acabó con actividades de remo, kayak, windsurf, motonáutica y vela por todos aquellos que lo hicieron desear.<br><br>Clasificaciones...]]></description> 

		</item>		
		
		<item> 
		<title>Reunion Wave Classic 2011</title> 
		<link>http://clients.wind.local/windsurfcat/catala/noticia_ampliar.php?num=i</link> 		
		<pubDate>20/08/11</pubDate> 
		<description><![CDATA[Després de l'èxit de les últimes dues edicions, l'extrema competició de windsurf "Reunion Wave Classic " es durà a terme novament aquest any del 25 d'agost al 5 de setembre als millors spots al voltant de St Pierre, en funció de les condicions. Fins ara, sis riders internacionals han confirmat desafiar les poderoses ones de l'Oceà Índic: El jove Leon Jamaer, Juban Camille, Jules Denel, Tom Hartmann, Julien Taboulet, Colin Sifferlen i queden per confirmar els locals. L'objectiu és simple: Divertir-se, empènyer els límits de la navegació en onades, oferint un veritable espectacle i promoure la illa de la Reunió a través de les imatges preses.<br>---------------------------------------<br>Tras el éxito de las últimas dos ediciones, la extrema competición de windsurf "Reunión Wave Classic" se llevará a cabo nuevamente este año del 25 de Agosto al 5 de Septiembre en los mejores spots alrededor de St. Pierre, en función de las condiciones. Hasta ahora, seis riders internacionales han confirmado desafiar las poderosas olas del Océano Índico: El joven León Jama, Juban Camille, Julio denelin, Tom Hartmann, Julien taboulet, Colin Sifferlen y quedan por confirmar los locales. El objetivo es simple: Divertirse, empujar los límites de la navegación en olas, ofreciendo un verdadero espectáculo y promover la isla de la Reunión a través de las imágenes tomadas.]]></description> 

		</item>		
		
		<item> 
		<title>Kona World Championships 2011</title> 
		<link>http://clients.wind.local/windsurfcat/catala/noticia_ampliar.php?num=i</link> 		
		<pubDate>16/08/11</pubDate> 
		<description><![CDATA[Tim Aagesen és el nou Campió del Món de Kona, després de guanyar a Niva (Dinamarca) celebrada del 2 al 7 d’agost de 2011, amb 61 competidors de 10 països i 3 continents. En tot tipus de condicions, la llegenda vivent, Tim Aagesen va superar als seus contrincants, Tim va ser el campió després de 11 carreres. Adam Holm va aconseguir la seva segona medalla de plata en l'estil.<br>---------------------------------------<br>Tim Aagesen es el nuevo Campeón del Mundo de Kona, tras ganar en Niva (Dinamarca) celebrada del 2 al 7 de agosto de 2011, con 61 competidores de 10 países y 3 continentes. En todo tipo de condiciones, la leyenda viviente, Tim Aagesen superó a sus contrincantes, Tim fue el campeón después de 11 carreras. Adam Holm logró su segunda medalla de plata en el estilo.<br><br>Vídeo resumen...]]></description> 

		</item>		
		
</channel>
</rss> 


